中華海浪救生總會National Chinese Surf Life Saving Association
We Never Left Always Number One
Email  
中華海浪救生總會National Chinese Surf Life Saving Association
救生員檢定法規 檢定科目 申請救生員檢定/報名 申請救生員證照核發 證書管理/證書失效    
         
救生檢定審甄名錄 救生檢定合格名單 證照廢止名單 筆試測驗題庫  
 
救生檢定合格名單
 
 
中華海浪救生總會救生檢定合格名單
105~107年度 103~104年度↓ 100~101年度
 
 
 
     
   
 
103~104年度舉辦教育部體育署國家救生員檢定合格名單

期別 證書類別 證書 證書編號 姓名 有效起始年 有效起始月 有效起始日 到期年 到期月 到期日 訓練地點
松運                      
17 泳池救生員 海總字 10300200 張明宏 104 6 1 107 5 31 松山運動中心游泳池
17 泳池救生員 海總字 10300201 林志合 103 4 1 106 3 31 松山運動中心游泳池
17 泳池救生員 海總字 10300202 廖為桐 104 10 1 107 9 30 松山運動中心游泳池
17 泳池救生員 海總字 10300203 林上淳 104 6 1 107 5 31 松山運動中心游泳池
17 泳池救生員 海總字 10300204  楊少甫 104 12 1 107 11 30 松山運動中心游泳池
17 泳池救生員 海總字 10300205 陳總團 104 6 1 107 5 31 松山運動中心游泳池
17 泳池救生員 海總字 10300206 呂南平 104 5 1 107 4 30 松山運動中心游泳池
17 泳池救生員 海總字 10300207 莫開元 104 6 1 107 5 31 松山運動中心游泳池
17 泳池救生員 海總字 10300208 鄭皓文 104 6 1 107 5 31 松山運動中心游泳池
17 泳池救生員 海總字 10300209 林廷翰 103 4 1 106 3 31 松山運動中心游泳池
17 泳池救生員 海總字 10300210 許任鎧 103 4 1 106 3 31 松山運動中心游泳池
17 泳池救生員 海總字 10300211 許秉龍 104 6 1 107 5 31 松山運動中心游泳池
                     
中華海浪救生總會
期別 證書類別 證書 證書編號 姓名 有效起始年 有效起始月 有效起始日 到期年 到期月 到期日 訓練地點
澎湖                      
18 泳池救生員 海總字 10300216 黃冠瑜 103 12 1 106 11 30 澎湖縣立游泳池
18 泳池救生員 海總字 10300217 倪崇恩 103 12 1 106 11 30 澎湖縣立游泳池
18 泳池救生員 海總字 10300218 蔡莉蕓 103 12 1 106 11 30 澎湖縣立游泳池
18 泳池救生員 海總字 10300219 楊絮雲 103 12 1 106 11 30 澎湖縣立游泳池
18 泳池救生員 海總字 10300220 周益渠 103 12 1 106 11 30 澎湖縣立游泳池
18 泳池救生員 海總字 10300221 王重權 103 12 1 106 11 30 澎湖縣立游泳池
18 泳池救生員 海總字 10300222 劉昀傑 103 12 1 106 11 30 澎湖縣立游泳池
18 泳池救生員 海總字 10300223 許雁洲 103 12 1 106 11 30 澎湖縣立游泳池
18 泳池救生員 海總字 10300224 蕭琛霖 103 12 1 106 11 30 澎湖縣立游泳池
18 泳池救生員 海總字 10300225 王郁雯 103 12 1 106 11 30 澎湖縣立游泳池
18 泳池救生員 海總字 10300226 潘雅馨 103 12 1 106 11 30 澎湖縣立游泳池
18 泳池救生員 海總字 10300227 許忠立 104 1 1 107 12 31 澎湖縣立游泳池
18 泳池救生員 海總字 10300228 許子璿 104 1 1 107 12 31 澎湖縣立游泳池
14 開放水域救生員 海總字 10300229 陳昱斌 103 5 1 106 4 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300230 呰賢治 103 12 1 106 11 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300231 許光佑 103 12 1 106 11 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300232 葉鴻亮 103 12 1 106 11 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300233 張弘輝 103 12 1 106 11 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300234 賴宣宏 103 12 1 106 11 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300235 蕭琛霖 103 12 1 106 11 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300236 涂義福 104 1 1 107 12 31 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300237 蔡莉蕓 103 12 1 106 11 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300238 潘雅馨 103 12 1 106 11 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300239 周益渠 103 12 1 106 11 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300240 王重權 103 12 1 106 11 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300241 黃冠瑜 103 12 1 106 11 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300242 倪崇恩 103 12 1 106 11 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300243 許盟宗 103 7 1 106 6 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300244 陳恩霆 103 12 1 106 11 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300245 車崇瑋 103 12 1 106 11 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300246 許峻霖 103 7 1 106 6 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300247 洪振坤 104 1 1 107 12 31 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300248 王郁雯 103 12 1 106 11 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300249 吳芷儀 103 12 1 106 11 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300250 楊宗霈 104 1 1 107 12 31 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300251 楊宗樺 104 1 1 107 12 31 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300252 楊子泰 103 12 1 106 11 30 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300253 涂瑞龍 104 1 1 107 12 31 澎湖山水海灘
14 開放水域救生員 海總字 10300254 廖怙浚 103 12 1 106 11 30 澎湖山水海灘
                     
中華海浪救生總會
期別 證書類別 證書 證書編號 姓名 有效起始年 有效起始月 有效起始日 到期年 到期月 到期日 訓練地點
5.3鹽寮                      
7 開放水域救生員 海總字 10300255 黃東興 103 6 1 106 5 31 鹽寮訓練基地
7 開放水域救生員 海總字 10300256 蕭待賓 103 6 1 106 5 31 鹽寮訓練基地
7 開放水域救生員 海總字 10300257 蔡忠政 103 6 1 106 5 31 鹽寮訓練基地
7 開放水域救生員 海總字 10300258 陳錦瑩 104 1 1 107 12 31 鹽寮訓練基地
7 開放水域救生員 海總字 10300259 蔡豐澤 104 1 1 107 12 31 鹽寮訓練基地
7 開放水域救生員 海總字 10300260 張吳發 104 1 1 107 12 31 鹽寮訓練基地
7 開放水域救生員 海總字 10300261 魏康雄 105 6 1 108 5 31 鹽寮訓練基地
7 開放水域救生員 海總字 10300262 陳正軒 104 8 1 107 7 31 鹽寮訓練基地
7 開放水域救生員 海總字 10300263 陳正浩 103 6 1 106 5 31 鹽寮訓練基地
7 開放水域救生員 海總字 10300264 汪衡 103 6 1 106 5 31 鹽寮訓練基地
7 開放水域救生員 海總字 10300265 吳倍任 103 6 1 106 5 31 鹽寮訓練基地
7 開放水域救生員 海總字 10300266 林哲廷 103 6 1 106 5 31 鹽寮訓練基地
7 開放水域救生員 海總字 10300267 廖上智 103 6 1 106 5 31 鹽寮訓練基地
7 開放水域救生員 海總字 10300268 孫德倫 103 6 1 106 5 31 鹽寮訓練基地
7 開放水域救生員 海總字 10300269 江彥欣 103 6 1 106 5 31 鹽寮訓練基地
7 開放水域救生員 海總字 10300270 蔡昀珊 103 6 1 106 5 31 鹽寮訓練基地
7 開放水域救生員 海總字 10300271 蔡雨錚 103 6 1 106 5 31 鹽寮訓練基地
7 開放水域救生員 海總字 10300272 劉家燕 103 6 1 106 5 31 鹽寮訓練基地
                     
中華海浪救生總會
期別 證書類別 證書 證書編號 姓名 有效起始年 有效起始月 有效起始日 到期年 到期月 到期日 訓練地點
6.22鹽寮                      
8 開放水域救生員 海總字 10300273 胡祖瑞 103 7 1 106 6 30 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300274 王孝隆 103 9 1 106 8 31 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300275 吳厚諺 103 9 1 106 8 31 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300276 李昀庭 103 7 1 106 6 30 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300277 盧俊成 103 7 1 106 6 30 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300278 張榮興 103 7 1 106 6 30 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300279 馬安邦 103 7 1 106 6 30 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300280 劉書暐 103 7 1 106 6 30 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300281 謝宗詠 103 7 1 106 6 30 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300282 吳文琪 103 7 1 106 6 30 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300283 李中強 103 7 1 106 6 30 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300284 周志成 103 7 1 106 6 30 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300285 林政宏 103 7 1 106 6 30 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300286 張嘉玲 103 7 1 106 6 30 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300287 吳意珩 103 7 1 106 6 30 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300288 蔡孟宏 103 7 1 106 6 30 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300289 郭耿宏 104 1 1 107 12 31 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300290 王志建 103 8 1 106 7 31 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300291 郭文凱 103 12 1 106 11 30 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300292 戴育軒 104 12 1 107 11 30 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300293 宋睿哲 103 8 1 106 7 31 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300294 古文懿 103 9 1 106 8 31 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300295 蔡漢威 104 1 1 107 12 31 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300296 陳永峰 104 8 1 107 7 31 鹽寮訓練基地
8 開放水域救生員 海總字 10300297 許百觐 103 8 1 106 7 31 鹽寮訓練基地
                     
中華海浪救生總會
期別 證書類別 證書 證書編號 姓名 有效起始年 有效起始月 有效起始日 到期年 到期月 到期日 訓練地點
保一                      
泳池複訓第一期 泳池救生員 海總字 10300300 莊川鋒 103 7 1 106 6 30 保一總隊游泳池
泳池複訓第一期 泳池救生員 海總字 10300301 莊博涵 103 7 1 106 6 30 保一總隊游泳池
泳池複訓第一期 泳池救生員 海總字 10300302 李俊佑 103 7 1 106 6 30 保一總隊游泳池
泳池複訓第一期 泳池救生員 海總字 10300303 黃盛安 103 7 1 106 6 30 保一總隊游泳池
泳池複訓第一期 泳池救生員 海總字 10300304 謝秋天 103 7 1 106 6 30 保一總隊游泳池
泳池複訓第一期 泳池救生員 海總字 10300305 邱思程 103 7 1 106 6 30 保一總隊游泳池
泳池複訓第一期 泳池救生員 海總字 10300306 戴正倫 103 7 1 106 6 30 保一總隊游泳池
泳池複訓第一期 泳池救生員 海總字 10300307 方崇任 103 7 1 106 6 30 保一總隊游泳池
泳池複訓第一期 泳池救生員 海總字 10300308 朱承輝 103 7 1 106 6 30 保一總隊游泳池
泳池複訓第一期 泳池救生員 海總字 10300309 王康序 103 7 1 106 6 30 保一總隊游泳池
泳池複訓第一期 泳池救生員 海總字 10300310 劉軒麟 103 7 1 106 6 30 保一總隊游泳池
泳池複訓第一期 泳池救生員 海總字 10300311 黃建棟 103 7 1 106 6 30 保一總隊游泳池
泳池複訓第一期 泳池救生員 海總字 10300312 羅芳元 103 7 1 106 6 30 保一總隊游泳池
泳池複訓第一期 泳池救生員 海總字 10300313 許乃元 103 7 1 106 6 30 保一總隊游泳池
泳池複訓第一期 泳池救生員 海總字 10300314 白芷菱 103 7 1 106 6 30 保一總隊游泳池
                                
中華海浪救生總會
期別 證書類別 證書 證書編號 姓名 有效起始年 有效起始月 有效起始日 到期年 到期月 到期日 訓練地點
克強                      
泳池複訓第二期 泳池救生員 海總字 10300315 何志強 103 7 1 106 6 30 士林克強游泳池
泳池複訓第二期 泳池救生員 海總字 10300316 田皓君 103 7 1 106 6 30 士林克強游泳池
泳池複訓第二期 泳池救生員 海總字 10300317 林辰 103 7 1 106 6 30 士林克強游泳池
泳池複訓第二期 泳池救生員 海總字 10300318 謝政穎 103 7 1 106 6 30 士林克強游泳池
泳池複訓第二期 泳池救生員 海總字 10300319 顏柏豪 103 7 1 106 6 30 士林克強游泳池
泳池複訓第二期 泳池救生員 海總字 10300320 黃星霖 103 7 1 106 6 30 士林克強游泳池
泳池複訓第二期 泳池救生員 海總字 10300321 謝憲文 103 7 1 106 6 30 士林克強游泳池
泳池複訓第二期 泳池救生員 海總字 10300322 李健弘 103 7 1 106 6 30 士林克強游泳池
泳池複訓第二期 泳池救生員 海總字 10300323 廖益足 103 7 1 106 6 30 士林克強游泳池
泳池複訓第二期 泳池救生員 海總字 10300324 費柏誠 103 7 1 106 6 30 士林克強游泳池
泳池複訓第二期 泳池救生員 海總字 10300325 陳九汝 103 7 1 106 6 30 士林克強游泳池
泳池複訓第二期 泳池救生員 海總字 10300326 徐玉燕 103 7 1 106 6 30 士林克強游泳池
泳池複訓第二期 泳池救生員 海總字 10300327 郭敏真 103 7 1 106 6 30 士林克強游泳池
泳池複訓第二期 泳池救生員 海總字 10300328 何美麗 103 7 1 106 6 30 士林克強游泳池
泳池複訓第二期 泳池救生員 海總字 10300329 嚴正實 103 7 1 106 6 30 士林克強游泳池
泳池複訓第二期 泳池救生員 海總字 10300330 鄭經耀 103 7 1 106 6 30 士林克強游泳池
泳池複訓第二期 泳池救生員 海總字 10300331 郭哲吾 104 6 1 107 5 31 士林克強游泳池
                                
中華海浪救生總會
期別 證書類別 證書 證書編號 姓名 有效起始年 有效起始月 有效起始日 到期年 到期月 到期日 訓練地點
嘉義                      
泳池複訓第三期 泳池救生員 海總字 10300332 林泊洪 103 7 1 106 6 30 嘉義竹崎游泳池
泳池複訓第三期 泳池救生員 海總字 10300333 曾順德 104 1 1 107 12 31 嘉義竹崎游泳池
泳池複訓第三期 泳池救生員 海總字 10300334 許煜偉 104 1 1 107 12 31 嘉義竹崎游泳池
泳池複訓第三期 泳池救生員 海總字 10300335 劉義平 103 7 1 106 6 30 嘉義竹崎游泳池
泳池複訓第三期 泳池救生員 海總字 10300336 廖柏睿 103 7 1 106 6 30 嘉義竹崎游泳池
泳池複訓第三期 泳池救生員 海總字 10300337 游仕揚 104 1 1 107 12 31 嘉義竹崎游泳池
泳池複訓第三期 泳池救生員 海總字 10300338 尤婉真 104 1 1 107 12 31 嘉義竹崎游泳池
泳池複訓第三期 泳池救生員 海總字 10300339 馮怡瑄 103 7 1 106 6 30 嘉義竹崎游泳池
泳池複訓第三期 泳池救生員 海總字 10300340 黃雅屏 104 1 1 107 12 31 嘉義竹崎游泳池
泳池複訓第三期 泳池救生員 海總字 10300341 楊椀如 104 1 1 107 12 31 嘉義竹崎游泳池
泳池複訓第三期 泳池救生員 海總字 10300342 林祐誠 104 1 1 107 12 31 嘉義竹崎游泳池
泳池複訓第三期 泳池救生員 海總字 10300343 林松茂 103 9 1 106 8 31 嘉義竹崎游泳池
                     
中華海浪救生總會
期別 證書類別 證書 證書編號 姓名 有效起始年 有效起始月 有效起始日 到期年 到期月 到期日 訓練地點
9 開放水域救生員 海總字 10300344 魏梓桓 103 9 1 106 8 31 鹽寮訓練基地
9 開放水域救生員 海總字 10300345 王筑軒 103 9 1 106 8 31 鹽寮訓練基地
9 開放水域救生員 海總字 10300346 周  頡 103 9 1 106 8 31 鹽寮訓練基地
9 開放水域救生員 海總字 10300347 許桓嘉 103 9 1 106 8 31 鹽寮訓練基地
9 開放水域救生員 海總字 10300348 游承軒 103 9 1 106 8 31 鹽寮訓練基地
9 開放水域救生員 海總字 10300349 楊勝全 103 9 1 106 8 31 鹽寮訓練基地
9 開放水域救生員 海總字 10300350 蕭富后 103 9 1 106 8 31 鹽寮訓練基地
9 開放水域救生員 海總字 10300351 張偉城 104 1 1 107 12 31 鹽寮訓練基地
9 開放水域救生員 海總字 10300352 陳維新 103 9 1 106 8 31 鹽寮訓練基地
9 開放水域救生員 海總字 10300353 楊日昇 103 9 1 106 8 31 鹽寮訓練基地
9 開放水域救生員 海總字 10300354 鄭惟仁 103 9 1 106 8 31 鹽寮訓練基地
9 開放水域救生員 海總字 10300355 褚駿哲 103 9 1 106 8 31 鹽寮訓練基地
                     
中華海浪救生總會
期別 證書類別 證書 證書編號 姓名 有效起始年 有效起始月 有效起始日 到期年 到期月 到期日 訓練地點
開放10 開放水域救生員 海總字 10300356 林蔚尚 103 11 1 106 10 31 金門料羅灣海域
開放10 開放水域救生員 海總字 10300357 嚴辰生 104 11 1 107 10 31 金門料羅灣海域
開放10 開放水域救生員 海總字 10300358 賴政男 103 11 1 106 10 31 金門料羅灣海域
開放10 開放水域救生員 海總字 10300359 劉俊宇 103 11 1 106 10 31 金門料羅灣海域
開放10 開放水域救生員 海總字 10300360 張國光 103 11 1 106 10 31 金門料羅灣海域
開放10 開放水域救生員 海總字 10300361 張明楊 103 9 1 106 8 31 金門料羅灣海域
開放10 開放水域救生員 海總字 10300362 張育倫 103 9 1 106 8 31 金門料羅灣海域
開放10 開放水域救生員 海總字 10300363 李彥概 103 11 1 106 10 31 金門料羅灣海域
開放10 開放水域救生員 海總字 10300364 楊惠媛 103 11 1 106 10 31 金門料羅灣海域
開放10 開放水域救生員 海總字 10300365 盧世傑 103 9 1 106 8 31 金門料羅灣海域
開放10 開放水域救生員 海總字 10300366 李智堯 103 9 1 106 8 31 金門料羅灣海域
開放10 開放水域救生員 海總字 10300367 黃逸祥 104 11 1 107 10 31 金門料羅灣海域
開放10 開放水域救生員 海總字 10300368 林棟材 103 11 1 106 10 31 金門料羅灣海域
開放10 開放水域救生員 海總字 10300369 王彥斌 103 9 1 106 8 31 金門料羅灣海域
開放10 開放水域救生員 海總字 10300370 戴嘉成 103 11 1 106 10 31 金門料羅灣海域
開放10 開放水域救生員 海總字 10300371 張正林 103 9 1 106 8 31 金門料羅灣海域
                     
中華海浪救生總會
期別 證書類別 證書 證書編號 姓名 有效起始年 有效起始月 有效起始日 到期年 到期月 到期日 訓練地點
19 泳池救生員 海總字 10300372 陳國洲 103 10 1 106 9 30 士林克強游泳池
19 泳池救生員 海總字 10300373 陳令邦 103 10 1 106 9 30 士林克強游泳池
19 泳池救生員 海總字 10300374 陳得群 103 10 1 106 9 30 士林克強游泳池
19 泳池救生員 海總字 10300375 曾昭源 103 10 1 106 9 30 士林克強游泳池
19 泳池救生員 海總字 10300376 鄭凱晉 103 10 1 106 9 30 士林克強游泳池
19 泳池救生員 海總字 10300377 石國良 103 10 1 106 9 30 士林克強游泳池
19 泳池救生員 海總字 10300378 江奕騰 103 10 1 106 9 30 士林克強游泳池
19 泳池救生員 海總字 10300379 林義勳 103 10 1 106 9 30 士林克強游泳池
19 泳池救生員 海總字 10300380 王驥華 103 10 1 106 9 30 士林克強游泳池
19 泳池救生員 海總字 10300381 徐永晟 103 10 1 106 9 30 士林克強游泳池
19 泳池救生員 海總字 10300382 褚駿哲 103 10 1 106 9 30 士林克強游泳池
19 泳池救生員 海總字 10300383 周廷衛 103 10 1 106 9 30 士林克強游泳池
19 泳池救生員 海總字 10300384 王維孺 103 10 1 106 9 30 士林克強游泳池
19 泳池救生員 海總字 10300385 郭素鳳 103 10 1 106 9 30 士林克強游泳池
19 泳池救生員 海總字 10300386 丁云 103 10 1 106 9 30 士林克強游泳池
19 泳池救生員 海總字 10300387 陳雅琳 103 10 1 106 9 30 士林克強游泳池
19 泳池救生員 海總字 10300388 陳雅璉 103 10 1 106 9 30 士林克強游泳池
19 泳池救生員 海總字 10300389 許水土 103 10 1 106 9 30 士林克強游泳池
                     
中華海浪救生總會
期別 證書類別 證書 證書編號 姓名 有效起始年 有效起始月 有效起始日 到期年 到期月 到期日 訓練地點
開放檢定第11期 開放水域救生員 海總字 10300390 簡文南 103 11 1 106 10 31 鹽寮訓練基地
開放檢定第11期 開放水域救生員 海總字 10300391 古智堯 103 11 1 106 10 31 鹽寮訓練基地
開放檢定第11期 開放水域救生員 海總字 10300392 曾偉裕 103 11 1 106 10 31 鹽寮訓練基地
開放檢定第11期 開放水域救生員 海總字 10300393 林輝華 103 11 1 106 10 31 鹽寮訓練基地
開放檢定第11期 開放水域救生員 海總字 10300394 李朝祥 103 11 1 106 10 31 鹽寮訓練基地
開放檢定第11期 開放水域救生員 海總字 10300395 林茂宗 103 11 1 106 10 31 鹽寮訓練基地
開放檢定第11期 開放水域救生員 海總字 10300396 陳威昌 103 11 1 106 10 31 鹽寮訓練基地
開放檢定第11期 開放水域救生員 海總字 10300397 陳宣佑  103 11 1 106 10 31 鹽寮訓練基地
開放檢定第11期 開放水域救生員 海總字 10300398 戴佑仁 103 11 1 106 10 31 鹽寮訓練基地
開放檢定第11期 開放水域救生員 海總字 10300399 古庭瑋 103 11 1 106 10 31 鹽寮訓練基地
開放檢定第11期 開放水域救生員 海總字 10300400 徐永晟 103 11 1 106 10 31 鹽寮訓練基地
                     
中華海浪救生總會
期別 證書類別 證書 證書編號 姓名 有效起始年 有效起始月 有效起始日 到期年 到期月 到期日 訓練地點
20 泳池救生員 海總字 10300401 林銘麒 103 11 1 106 10 31 士林克強游泳池
20 泳池救生員 海總字 10300402 嚴中辰 103 11 1 106 10 31 士林克強游泳池
20 泳池救生員 海總字 10300403 范迪 103 11 1 106 10 31 士林克強游泳池
20 泳池救生員 海總字 10300404 江凱為 103 11 1 106 10 31 士林克強游泳池
20 泳池救生員 海總字 10300405 盧志杰 103 11 1 106 10 31 士林克強游泳池
                     
中華海浪救生總會
期別 證書類別 證書 證書編號 姓名 有效起始年 有效起始月 有效起始日 到期年 到期月 到期日 訓練地點
12 開放水域救生員 海總字 10300406 曾昭源 103 11 1 106 10 31 鹽寮訓練基地
12 開放水域救生員 海總字 10300407 陳宥彤 103 10 19 106 9 30 鹽寮訓練基地
12 開放水域救生員 海總字 10300408 戴萱 103 10 19 106 9 30 鹽寮訓練基地
12 開放水域救生員 海總字 10300409 張立翔 103 10 19 106 9 30 鹽寮訓練基地
12 開放水域救生員 海總字 10300410 沈曼笛 103 10 19 106 9 30 鹽寮訓練基地
12 開放水域救生員 海總字 10300411 蘇品綱 103 10 19 106 9 30 鹽寮訓練基地
12 開放水域救生員 海總字 10300412 鍾鎮羽 103 10 19 106 9 30 鹽寮訓練基地
12 開放水域救生員 海總字 10300413 蕭永程 103 10 19 106 9 30 鹽寮訓練基地
12 開放水域救生員 海總字 10300414 王詩婷 103 10 19 106 9 30 鹽寮訓練基地
12 開放水域救生員 海總字 10300415 盧世楷 103 10 19 106 9 30 鹽寮訓練基地
12 開放水域救生員 海總字 10300416 柳鎬呈 103 10 19 106 9 30 鹽寮訓練基地
12 開放水域救生員 海總字 10300417 傅晨桔 103 10 19 106 9 30 鹽寮訓練基地
12 開放水域救生員 海總字 10300418 彭筱茹 103 10 19 106 9 30 鹽寮訓練基地
12 開放水域救生員 海總字 10300419 賴易成 103 10 19 106 9 30 鹽寮訓練基地
12 開放水域救生員 海總字 10300420 郭育銘 103 10 19 106 9 30 鹽寮訓練基地
12 開放水域救生員 海總字 10300421 張振傑 103 10 19 106 9 30 鹽寮訓練基地
12 開放水域救生員 海總字 10300422 周廷衛 103 10 19 106 9 30 鹽寮訓練基地
   
中華海浪救生總會
 
申請救生員檢定/報名
線上報名
總會公告/公開行程
線上行事曆
救生員訓練即時資訊
臉書粉絲頁
 
 
 
海浪精神

老秘聲影-
永懷張培廉先生

中華海浪救生總會National Chinese Surf Life Saving Association
海浪與大眾

本會張副秘書長至大愛電視
錄製DataMaps談話節目

中華海浪救生總會National Chinese Surf Life Saving Association
海浪限定

2020 Surf Recuse
國際版套頭快乾浴巾

中華海浪救生總會National Chinese Surf Life Saving Association
 

1993年12月成為亞太救生組織(APLSC)正式會員
1995年成為國際救生聯盟(ILS)會員
總會地址: 台北市士林區士東路91巷26弄8號 Email: ncslsa@gmail.com
總會電話: (02)28766170
本網頁有著作權;非經中華海浪救生總會同意,私自抄襲、複製網頁中之圖片、文字一部份或全部,依法追訴。
© Copyright 2011 National Chinese Surf Life Saving, Inc. All rights reserved.